ÀÚ·áÁ¦°ø : ±âȹÀçÁ¤ºÎ
Ç׸ñ | 2022³â¸» | 2023³â¸» | 2024.11.18 | 2024.11.19 | 2024.11.20 | ÀüÀϺñ |
---|---|---|---|---|---|---|
±¹³»±Ý¸® ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öÆ°À» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
Äݱݸ® | 1.49 | 1.24 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 0.00% |
CD(91ÀÏ) | 1.67 | 1.52 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 0.00% |
±¹°íä(3³â) | 1.66 | 1.64 | 2.92 | 2.89 | 2.87 | ¡å0.69% |
±¹°íä(5³â) | 1.81 | 1.80 | - | - | - | - |
ȸ»çä(3³â,AA-) | 2.11 | 2.13 | 3.48 | 3.46 | 3.44 | ¡å0.58% |
±¹³»ÁֽĽÃÀå ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öÆ°À» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
KOSPI Áö¼ö | 1,961.31 | 2,026.46 | 2469.07 | 2471.95 | 2482.29 | ¡ã0.42% |
°Å·¡´ë±Ý (¾ï¿ø,ÀÏÆò±Õ) |
37,066 | - | 123657 | 106213 | 90858 | ¡å4.46% |
KOSDAQ Áö¼ö | 682.35 | 631.44 | 689.55 | 686.12 | 682.91 | ¡å0.47% |
±¹³»È¯À² ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öÆ°À» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
\/U$ | 1,172.5 | 1,207.7 | 1395.2 | 1390.9 | 1390.9 | 0.00% |
\/CNY | 180.7 | 173.68 | 192.96 | 192.11 | 192.65 | ¡ã0.28% |
\/EUR | 1281.54 | 1262.53 | - | - | - | - |
\/¡Í100 | 828.63 | 1,396.81 | 903.45 | 899.97 | 895.1 | ¡å0.54% |
¡Í /U$ | 120.37 | 116.64 | 154.43 | 154.55 | 155.39 | ¡ã0.54% |
U$/EUR | 1.0930 | 1.0454 | 1.0537 | 1.0588 | 1.0588 | 0.00% |
CNY/U$ | 6.49 | 6.955 | 7.2403 | 7.2349 | 7.2425 | ¡ã0.11% |
±¹Á¦ÁÖ°¡¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öÆ°À» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
¹Ì±¹ DOW | 17,425 | 19,763 | 43455 | 43390 | 43269 | ¡å0.28% |
ÀϺ» NIKKEI | 19,034 | 19,114 | 38221 | 38414 | 38352 | ¡å0.16% |
»óÇØÁ¾ÇÕ | 3,565 | 3,0987 | 3324 | 3346 | 3368 | ¡ã0.66% |
±¹Á¦À¯°¡($/bbl)¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öÆ°À» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
DUBAI | 32.19 | 53.83 | 70.53 | 72.27 | - | - |
WTI | 37.04 | 53.72 | 69.16 | 69.39 | - | - |
* ±¹³» ȯÀ²ÀÇ ÀüÀϺñ¿¡¼ Àý»ó¤ýÀýÇÏ´Â ´ë¹ÌÅëÈ ±âÁØ
* ¿¬¸»Àº ±× ÇØ ¸¶Áö¸·³¯ ÀÏÀÏ°æÁ¦ÁöÇ¥ ¼öÄ¡ÀÓ