ÀÚ·áÁ¦°ø : ±âȹÀçÁ¤ºÎ
Ç׸ñ | 2023³â¸» | 2024³â¸» | 2025.06.24 | 2025.06.25 | 2025.06.26 | ÀüÀϺñ |
---|---|---|---|---|---|---|
±¹³»±Ý¸® ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
Äݱݸ® | 1.49 | 1.24 | 2.53 | 2.52 | 2.52 | 0.00% |
CD(91ÀÏ) | 1.67 | 1.52 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 0.00% |
±¹°íä(3³â) | 1.66 | 1.64 | 2.46 | 2.46 | 2.45 | ¡å0.41% |
±¹°íä(5³â) | 1.81 | 1.80 | - | - | - | - |
ȸ»çä(3³â,AA-) | 2.11 | 2.13 | 2.98 | 2.98 | 2.97 | ¡å0.34% |
±¹³»ÁֽĽÃÀå ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
KOSPI Áö¼ö | 1,961.31 | 2,026.46 | 3103.64 | 3108.25 | 3079.56 | ¡å0.92% |
°Å·¡´ë±Ý (¾ï¿ø,ÀÏÆò±Õ) |
37,066 | - | 188047 | 187099 | 166218 | ¡å1.16% |
KOSDAQ Áö¼ö | 682.35 | 631.44 | 800.93 | 798.21 | 787.95 | ¡å1.29% |
±¹³»È¯À² ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
\/U$ | 1,172.5 | 1,207.7 | 1360.2 | 1362.4 | 1356.9 | ¡å0.40% |
\/CNY | 180.7 | 173.68 | 189.74 | 189.8 | 188.85 | ¡å0.50% |
\/EUR | 1281.54 | 1262.53 | - | - | - | - |
\/¡Í100 | 828.63 | 1,396.81 | 937.42 | 938.4 | 938.3 | ¡å0.01% |
¡Í /U$ | 120.37 | 116.64 | 145.1 | 145.18 | 144.61 | ¡å0.39% |
U$/EUR | 1.0930 | 1.0454 | 1.1616 | 1.1618 | 1.1676 | ¡ã0.50% |
CNY/U$ | 6.49 | 6.955 | 7.1766 | 7.1688 | 7.1674 | ¡å0.02% |
±¹Á¦ÁÖ°¡¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
¹Ì±¹ DOW | 17,425 | 19,763 | - | 43089 | 42982 | ¡å0.25% |
ÀϺ» NIKKEI | 19,034 | 19,114 | 38791 | 38942 | 39585 | ¡ã1.65% |
»óÇØÁ¾ÇÕ | 3,565 | 3,0987 | 3421 | 3456 | 3448 | ¡å0.23% |
±¹Á¦À¯°¡($/bbl)¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
DUBAI | 32.19 | 53.83 | 68.75 | 67.82 | - | - |
WTI | 37.04 | 53.72 | 64.37 | 64.92 | - | - |
* ±¹³» ȯÀ²ÀÇ ÀüÀϺñ¿¡¼ Àý»ó¤ýÀýÇÏ´Â ´ë¹ÌÅëÈ ±âÁØ
* ¿¬¸»Àº ±× ÇØ ¸¶Áö¸·³¯ ÀÏÀϰæÁ¦ÁöÇ¥ ¼öÄ¡ÀÓ