ÀÚ·áÁ¦°ø : ±âȹÀçÁ¤ºÎ
| Ç׸ñ | 2024³â¸» | 2025³â¸» | 2026.09.16 | 2026.09.17 | 2026.09.18 | ÀüÀϺñ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ±¹³»±Ý¸® ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
| Äݱݸ® | 1.49 | 1.24 | 3.05 | 3.03 | 3.03 | 0.00% |
| CD(91ÀÏ) | 1.67 | 1.52 | 3.17 | 3.21 | 3.21 | 0.00% |
| ±¹°íä(3³â) | 1.66 | 1.64 | 4.08 | 4.09 | 4.03 | ¡å1.47% |
| ±¹°íä(5³â) | 1.81 | 1.80 | - | - | - | - |
| ȸ»çä(3³â,AA-) | 2.11 | 2.13 | 4.74 | 4.74 | 4.7 | ¡å0.84% |
| ±¹³»ÁֽĽÃÀå ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
| KOSPI Áö¼ö | 1,961.31 | 2,026.46 | 6717.97 | 6715.41 | 6894.23 | ¡ã2.66% |
| °Å·¡´ë±Ý (¾ï¿ø,ÀÏÆò±Õ) |
37,066 | - | 146182 | 155413 | 255634 | ¡ã64.49% |
| KOSDAQ Áö¼ö | 682.35 | 631.44 | 815.98 | 822.18 | 827.12 | ¡ã0.60% |
| ±¹³»È¯À² ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
| \/U$ | 1,172.5 | 1,207.7 | 1368.6 | 1382.2 | 1383.3 | ¡ã0.08% |
| \/CNY | 180.7 | 173.68 | 203.91 | 206.05 | 206.33 | ¡ã0.14% |
| \/EUR | 1281.54 | 1262.53 | - | - | - | - |
| \/¡Í100 | 828.63 | 1,396.81 | 882.4 | 888.5 | 880.7 | ¡å0.88% |
| ¡Í /U$ | 120.37 | 116.64 | 155.1 | 155.56 | 157.07 | ¡ã0.97% |
| U$/EUR | 1.0930 | 1.0454 | 1.1547 | 1.1476 | 1.1482 | ¡ã0.05% |
| U$/CNY | 6.49 | 6.955 | 6.7077 | 6.707 | 6.6986 | ¡å0.13% |
| ±¹Á¦±Ý¸® ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
| LIBOR(3¿ù, $) | 0.61 | 1.00 | - | - | - | - |
| T/NOTE(10³â¹°) | 2.27 | 2.45 | - | - | - | - |
| ±¹Á¦ÁÖ°¡¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
| ¹Ì±¹ DOW | 17,425 | 19,763 | 52093 | 51462 | 51778 | ¡ã0.61% |
| ÀϺ» NIKKEI | 19,034 | 19,114 | 63923 | 64136 | 65019 | ¡ã1.38% |
| »óÇØÁ¾ÇÕ | 3,565 | 3,0987 | 3891 | 3876 | 3912 | ¡ã0.93% |
| ±¹Á¦À¯°¡($/bbl)¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
| DUBAI | 32.19 | 53.83 | 128 | 123.7 | - | - |
| WTI | 37.04 | 53.72 | 102.43 | 101.91 | - | - |
* ±¹³» ȯÀ²ÀÇ ÀüÀϺñ¿¡¼ Àý»ó¤ýÀýÇÏ´Â ´ë¹ÌÅëÈ ±âÁØ
* ¿¬¸»Àº ±× ÇØ ¸¶Áö¸·³¯ ÀÏÀϰæÁ¦ÁöÇ¥ ¼öÄ¡ÀÓ