3Â÷ ¸Þ´º±îÁö ¼±ÅÃÇϽøé ÇØ´ç ÆäÀÌÁö·Î ÀÚµ¿ À̵¿µË´Ï´Ù.

Home ¹Ù·Î°¡±â »ê¾÷¼Ò½Ä

ÀÏÀÏ°æÁ¦ÁöÇ¥

ÀÚ·áÁ¦°ø : ±âȹÀçÁ¤ºÎ

Ç׸ñ 2022³â¸» 2023³â¸» 2024.04.22 2024.04.23 2024.04.24 ÀüÀϺñ
   ±¹³»±Ý¸® ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öÆ°À» ´©¸£¼¼¿ä. more
Äݱݸ® 1.49 1.24 3.51 3.53 3.53 0.00%
CD(91ÀÏ) 1.67 1.52 3.56 3.56 3.56 0.00%
±¹°íä(3³â) 1.66 1.64 3.51 3.49 3.51 ¡ã0.57%
±¹°íä(5³â) 1.81 1.80 - - - -
ȸ»çä(3³â,AA-) 2.11 2.13 4.02 3.99 4 ¡ã0.25%
KOSPI Áö¼ö 1,961.31 2,026.46 2629.44 2623.02 2675.75 ¡ã2.01%
°Å·¡´ë±Ý
(¾ï¿ø,ÀÏÆò±Õ)
37,066 - 140448 110210 99483 ¡å9.73%
KOSDAQ Áö¼ö 682.35 631.44 845.82 845.44 862.23 ¡ã1.99%
\/U$ 1,172.5 1,207.7 1379.2 1378.3 1369.2 ¡å0.66%
\/CNY 180.7 173.68 190.42 190.2 189 ¡å0.63%
\/EUR 1281.54 1262.53 - - - -
\/¡Í100 828.63 1,396.81 891.47 890.62 883.78 ¡å0.77%
¡Í /U$ 120.37 116.64 154.71 154.76 154.93 ¡ã0.11%
U$/EUR 1.0930 1.0454 1.0662 1.0641 1.0699 ¡ã0.55%
CNY/U$ 6.49 6.955 7.2434 7.2454 7.2457 0.00%
¹Ì±¹ DOW 17,425 19,763 37986 38240 38504 ¡ã0.69%
ÀϺ» NIKKEI 19,034 19,114 37439 37552 38460 ¡ã2.42%
»óÇØÁ¾ÇÕ 3,565 3,0987 3045 3022 3045 ¡ã0.76%
DUBAI 32.19 53.83 86.41 88.47 - -
WTI 37.04 53.72 82.85 83.36 - -

* ±¹³» ȯÀ²ÀÇ ÀüÀϺñ¿¡¼­ Àý»ó¤ýÀýÇÏ´Â ´ë¹ÌÅëÈ­ ±âÁØ
* ¿¬¸»Àº ±× ÇØ ¸¶Áö¸·³¯ ÀÏÀÏ°æÁ¦ÁöÇ¥ ¼öÄ¡ÀÓ

top