3Â÷ ¸Þ´º±îÁö ¼±ÅÃÇϽøé ÇØ´ç ÆäÀÌÁö·Î ÀÚµ¿ À̵¿µË´Ï´Ù.

Home ¹Ù·Î°¡±â »ê¾÷¼Ò½Ä

ÀÏÀϰæÁ¦ÁöÇ¥

ÀÚ·áÁ¦°ø : ±âȹÀçÁ¤ºÎ

Ç׸ñ 2023³â¸» 2024³â¸» 2025.09.12 2025.09.15 2025.09.16 ÀüÀϺñ
   ±¹³»±Ý¸® ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. more
Äݱݸ® 1.49 1.24 2.52 2.52 2.54 ¡ã0.79%
CD(91ÀÏ) 1.67 1.52 2.54 2.54 2.65 ¡ã4.33%
±¹°íä(3³â) 1.66 1.64 2.42 2.46 2.42 ¡å1.63%
±¹°íä(5³â) 1.81 1.80 - - - -
ȸ»çä(3³â,AA-) 2.11 2.13 2.89 2.92 2.89 ¡å1.03%
KOSPI Áö¼ö 1,961.31 2,026.46 3395.54 3407.31 3449.62 ¡ã1.24%
°Å·¡´ë±Ý
(¾ï¿ø,ÀÏÆò±Õ)
37,066 - 137930 125320 137739 ¡ã9.91%
KOSDAQ Áö¼ö 682.35 631.44 847.08 852.69 851.84 ¡å0.10%
\/U$ 1,172.5 1,207.7 1388.2 1389 1378.9 ¡å0.73%
\/CNY 180.7 173.68 195 195 194.15 ¡å0.44%
\/EUR 1281.54 1262.53 - - - -
\/¡Í100 828.63 1,396.81 941.47 941.3 938.9 ¡å0.25%
¡Í /U$ 120.37 116.64 147.45 147.57 146.87 ¡å0.47%
U$/EUR 1.0930 1.0454 1.1724 1.1717 1.1784 ¡ã0.57%
CNY/U$ 6.49 6.955 7.1207 7.1234 7.1145 ¡å0.12%
¹Ì±¹ DOW 17,425 19,763 46108 45834 45883 ¡ã0.11%
ÀϺ» NIKKEI 19,034 19,114 44768 44768 44902 ¡ã0.30%
»óÇØÁ¾ÇÕ 3,565 3,0987 3871 3861 3862 ¡ã0.03%
DUBAI 32.19 53.83 69.5 70.9 - -
WTI 37.04 53.72 62.69 63.3 - -

* ±¹³» ȯÀ²ÀÇ ÀüÀϺñ¿¡¼­ Àý»ó¤ýÀýÇÏ´Â ´ë¹ÌÅëÈ­ ±âÁØ
* ¿¬¸»Àº ±× ÇØ ¸¶Áö¸·³¯ ÀÏÀϰæÁ¦ÁöÇ¥ ¼öÄ¡ÀÓ

top