3Â÷ ¸Þ´º±îÁö ¼±ÅÃÇϽøé ÇØ´ç ÆäÀÌÁö·Î ÀÚµ¿ À̵¿µË´Ï´Ù.

Home ¹Ù·Î°¡±â »ê¾÷¼Ò½Ä

ÀÏÀÏ°æÁ¦ÁöÇ¥

ÀÚ·áÁ¦°ø : ±âȹÀçÁ¤ºÎ

Ç׸ñ 2022³â¸» 2023³â¸» 2024.05.16 2024.05.17 2024.05.20 ÀüÀϺñ
   ±¹³»±Ý¸® ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öÆ°À» ´©¸£¼¼¿ä. more
Äݱݸ® 1.49 1.24 3.56 3.54 3.53 ¡å0.28%
CD(91ÀÏ) 1.67 1.52 3.6 3.6 3.6 0.00%
±¹°íä(3³â) 1.66 1.64 3.38 3.38 3.41 ¡ã0.89%
±¹°íä(5³â) 1.81 1.80 - - - -
ȸ»çä(3³â,AA-) 2.11 2.13 3.82 3.83 3.85 ¡ã0.52%
KOSPI Áö¼ö 1,961.31 2,026.46 2753 2724.62 2742.14 ¡ã0.64%
°Å·¡´ë±Ý
(¾ï¿ø,ÀÏÆò±Õ)
37,066 - 94911 132531 110083 ¡å6.94%
KOSDAQ Áö¼ö 682.35 631.44 870.37 855.06 847.08 ¡å0.93%
\/U$ 1,172.5 1,207.7 1345 1354.9 1355.9 ¡ã0.07%
\/CNY 180.7 173.68 186.33 187.69 187.49 ¡å0.11%
\/EUR 1281.54 1262.53 - - - -
\/¡Í100 828.63 1,396.81 872.3 870.42 870.62 ¡ã0.02%
¡Í /U$ 120.37 116.64 154.19 155.66 155.74 ¡ã0.05%
U$/EUR 1.0930 1.0454 1.0877 1.0864 10880 ¡ã1,001,372.75%
CNY/U$ 6.49 6.955 7.2173 7.2225 7.2304 ¡ã0.11%
¹Ì±¹ DOW 17,425 19,763 39908 30869 40004 ¡ã29.59%
ÀϺ» NIKKEI 19,034 19,114 38920 38787 39070 ¡ã0.73%
»óÇØÁ¾ÇÕ 3,565 3,0987 3122 3154 3171 ¡ã0.54%
DUBAI 32.19 53.83 83.74 84.61 - -
WTI 37.04 53.72 79.23 80.06 - -

* ±¹³» ȯÀ²ÀÇ ÀüÀϺñ¿¡¼­ Àý»ó¤ýÀýÇÏ´Â ´ë¹ÌÅëÈ­ ±âÁØ
* ¿¬¸»Àº ±× ÇØ ¸¶Áö¸·³¯ ÀÏÀÏ°æÁ¦ÁöÇ¥ ¼öÄ¡ÀÓ

top