3Â÷ ¸Þ´º±îÁö ¼±ÅÃÇϽøé ÇØ´ç ÆäÀÌÁö·Î ÀÚµ¿ À̵¿µË´Ï´Ù.

Home ¹Ù·Î°¡±â »ê¾÷¼Ò½Ä

ÀÏÀÏ°æÁ¦ÁöÇ¥

ÀÚ·áÁ¦°ø : ±âȹÀçÁ¤ºÎ

Ç׸ñ 2022³â¸» 2023³â¸» 2024.05.13 2024.05.14 2024.05.16 ÀüÀϺñ
   ±¹³»±Ý¸® ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öÆ°À» ´©¸£¼¼¿ä. more
Äݱݸ® 1.49 1.24 3.54 3.57 3.56 ¡å0.28%
CD(91ÀÏ) 1.67 1.52 3.59 3.6 3.6 0.00%
±¹°íä(3³â) 1.66 1.64 3.45 3.45 3.38 ¡å2.03%
±¹°íä(5³â) 1.81 1.80 - - - -
ȸ»çä(3³â,AA-) 2.11 2.13 3.9 3.9 3.82 ¡å2.05%
KOSPI Áö¼ö 1,961.31 2,026.46 2727.21 2730.34 2753 ¡ã0.83%
°Å·¡´ë±Ý
(¾ï¿ø,ÀÏÆò±Õ)
37,066 - 115668 130546 94911 ¡å7.30%
KOSDAQ Áö¼ö 682.35 631.44 854.43 862.15 870.37 ¡ã0.95%
\/U$ 1,172.5 1,207.7 1368.2 1369.1 1345 ¡å1.76%
\/CNY 180.7 173.68 189.15 189.16 186.33 ¡å1.50%
\/EUR 1281.54 1262.53 - - - -
\/¡Í100 828.63 1,396.81 878.06 874.94 872.3 ¡å0.30%
¡Í /U$ 120.37 116.64 155.82 156.48 154.19 ¡å1.46%
U$/EUR 1.0930 1.0454 1.0772 1.0781 1.0877 ¡ã0.89%
CNY/U$ 6.49 6.955 7.2342 7.2378 7.2173 ¡å0.28%
¹Ì±¹ DOW 17,425 19,763 39513 39432 39908 ¡ã1.21%
ÀϺ» NIKKEI 19,034 19,114 38179 38356 38920 ¡ã1.47%
»óÇØÁ¾ÇÕ 3,565 3,0987 3148 3146 3122 ¡å0.76%
DUBAI 32.19 53.83 83.87 83.87 - -
WTI 37.04 53.72 79.12 79.12 - -

* ±¹³» ȯÀ²ÀÇ ÀüÀϺñ¿¡¼­ Àý»ó¤ýÀýÇÏ´Â ´ë¹ÌÅëÈ­ ±âÁØ
* ¿¬¸»Àº ±× ÇØ ¸¶Áö¸·³¯ ÀÏÀÏ°æÁ¦ÁöÇ¥ ¼öÄ¡ÀÓ

top