3Â÷ ¸Þ´º±îÁö ¼±ÅÃÇϽøé ÇØ´ç ÆäÀÌÁö·Î ÀÚµ¿ À̵¿µË´Ï´Ù.

Home ¹Ù·Î°¡±â »ê¾÷¼Ò½Ä

ÀÏÀÏ°æÁ¦ÁöÇ¥

ÀÚ·áÁ¦°ø : ±âȹÀçÁ¤ºÎ

Ç׸ñ 2022³â¸» 2023³â¸» 2024.05.07 2024.05.08 2024.05.09 ÀüÀϺñ
   ±¹³»±Ý¸® ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öÆ°À» ´©¸£¼¼¿ä. more
Äݱݸ® 1.49 1.24 3.47 3.5 3.48 ¡å0.57%
CD(91ÀÏ) 1.67 1.52 3.58 3.58 3.58 0.00%
±¹°íä(3³â) 1.66 1.64 3.45 3.44 3.45 ¡ã0.29%
±¹°íä(5³â) 1.81 1.80 - - - -
ȸ»çä(3³â,AA-) 2.11 2.13 3.91 3.9 3.91 ¡ã0.26%
KOSPI Áö¼ö 1,961.31 2,026.46 2734.36 2745.05 2712.14 ¡å1.20%
°Å·¡´ë±Ý
(¾ï¿ø,ÀÏÆò±Õ)
37,066 - 78504 111536 102936 ¡å7.71%
KOSDAQ Áö¼ö 682.35 631.44 871.26 872.42 870.15 ¡å0.26%
\/U$ 1,172.5 1,207.7 1360.1 1361.5 1370.1 ¡ã0.63%
\/CNY 180.7 173.68 188.49 188.81 188.74 ¡å0.04%
\/EUR 1281.54 1262.53 - - - -
\/¡Í100 828.63 1,396.81 880.49 877.09 880.02 ¡ã0.33%
¡Í /U$ 120.37 116.64 154.47 155.23 155.69 ¡ã0.30%
U$/EUR 1.0930 1.0454 1.0757 1.0744 1.074 ¡å0.04%
CNY/U$ 6.49 6.955 7.2171 7.2252 7.225 -0.00%
¹Ì±¹ DOW 17,425 19,763 38852 38884 39056 ¡ã0.44%
ÀϺ» NIKKEI 19,034 19,114 38835 38202 38074 ¡å0.34%
»óÇØÁ¾ÇÕ 3,565 3,0987 3148 3128 3154 ¡ã0.83%
DUBAI 32.19 53.83 84.12 82.98 - -
WTI 37.04 53.72 78.38 78.99 - -

* ±¹³» ȯÀ²ÀÇ ÀüÀϺñ¿¡¼­ Àý»ó¤ýÀýÇÏ´Â ´ë¹ÌÅëÈ­ ±âÁØ
* ¿¬¸»Àº ±× ÇØ ¸¶Áö¸·³¯ ÀÏÀÏ°æÁ¦ÁöÇ¥ ¼öÄ¡ÀÓ

top